ペールトーン カラーチャート
パステルトーンのカラーチャートです。
#FFEEEE | #FFD9D9 | #FFC4C4 | |||
#FFF2EE | #FFE2D9 | #FFD2C4 | |||
#FFF7EE | #FFECD9 | #FFE1C4 | |||
#FFFBEE | #FFF5D9 | #FFF0C4 | |||
#FFFFEE | #FFFFD9 | #FFFFC4 | |||
#FBFFEE | #F5FFD9 | #F0FFC4 | |||
#F7FFEE | #ECFFD9 | #E1FFC4 | |||
#F2FFEE | #E2FFD9 | #D2FFC4 | |||
#EEFFEE | #D9FFD9 | #C4FFC4 | |||
#EEFFF2 | #D9FFE2 | #C4FFD2 | |||
#EEFFF7 | #D9FFEC | #C4FFE1 | |||
#EEFFFB | #D9FFF5 | #C4FFF0 | |||
#EEFFFF | #D9FFFF | #C4FFFF | |||
#EEFBFF | #D9F5FF | #C4F0FF | |||
#EEF2FF | #D9ECFF | #C4E1FF | |||
#EEEEFF | #D9E2FF | #C4D2FF | |||
#F2EEFF | #D9D9FF | #C4C4FF | |||
#F7EEFF | #E2D9FF | #D2C4FF | |||
#FBEEFF | #ECD9FF | #E1C4FF | |||
#FFEEFF | #F5D9FF | #F0C4FF | |||
#FFEEFB | #FFD9FF | #FFC4FF | |||
#FFEEF7 | #FFD9F5 | #FFC4F0 | |||
#FFEEF2 | #FFD9EC | #FFC4E1 |
